Nội dung chính
Bài viết này ketoanMVB xin chia sẻ đến quý bạn đọc mẫu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho từng thửa đất, đất của cá nhân, đất của tổ chức… Và trong bài viết này các bạn cũng có thể dowload, tải từng loại bản mẫu này về để sử dụng khai báo…
Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho từng thửa đất
Đối với trường hợp doanh nghiệp đi thuê và sử dụng đất phi nông nghiệp của cá nhân thì phải thực hiện Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho từng thửa đất theo mẫu 01/TK-SDDPNN như sau:
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)
[01] Kỳ tính thuế: Năm ….. [02] lần đầu: [03] bổ sung lần thứ: .
I/ PHẦN NGƯỜI NỘP THUẾ TỰ KHAI
1. Người nộp thuế [04] Họ và tên: | ||||||
[05] Ngày tháng năm sinh: [06] Mã số thuế: | ||||||
[07] Số CMND/hộ chiếu: [08] Ngày cấp: [09] Nơi cấp: | ||||||
[10] Địa chỉ cư trú : | ||||||
[10.1] Tổ/thôn: | [10.2] Phường/xã/thị trấn: | |||||
[10.3] Quận/huyện: | [10.4] Tỉnh/Thành phố: | |||||
[11] Địa chỉ nhận thông báo thuế:[12] Số tài khoản-tại ngân hàng (nếu có): | [11.1] Điện thoại: | |||||
2. Đại lý thuế (nếu có) [13] Tên tổ chức: | ||||||
[14] Mã số thuế: | ||||||
[15] Địa chỉ nhận thông báo thuế: | ||||||
[15.1] Phường/xã/thị trấn: | ||||||
[15.2] Quận/huyện: [15.3] Tỉnh/Thành phố: | ||||||
[15.4] Điện thoại: Fax: Email: | ||||||
[15.5] Hợp đồng đại lý thuế: Số hợp đồng : Ngày : …/…/….. | ||||||
3. Thửa đất chịu thuế | ||||||
[16] Địa chỉ:…. | [17] Tổ/Thôn: | |||||
[18] Phường/xã/thị trấn: | [19] Quận/huyện: | [20] Tỉnh/Thành phố: | ||||
[21] Là thửa đất duy nhất: [22] Đăng ký kê khai tổng hợp tại (quận/huyện): | ||||||
[23] Đã có giấy chứng nhận: Số giấy chứng nhận: | [23.1] Ngày cấp: | |||||
[23.2] Thửa đất số: | [23.3] Tờ bản đồ số: | |||||
[23.4] Diện tích đất phi nôngnghiệp ghi trên GCN: | [23.5] Mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp(đất ở, đất sản xuất kinh doanh…): | |||||
[24] Tổng diện tích thực tế sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp: | ||||||
[24.1] | Diện tích đất sử dụng đúng mục đích | |||||
[24.2] | Diện tích đất sử dụng sai mục đích /chưa sử dụng theo đúng quy định: | |||||
[24.3] Hạn mức (nếu có): | ||||||
[24.4] | Diện tích đất lấn, chiếm: | |||||
[25] Chưa có giấy chứng nhận: [25.1] Diện tích: | ||||||
[25.2] Mục đích đang sử dụng: | ||||||
4. [26] Đối với đất ở nhà chung cư (tính trên diện tích sàn thực tế sử dụng): | ||||||
[26.1] Loại nhà: [26.2] Diện tích: [26.3] Hệ số phân bổ: | ||||||
5. [27] Trường hợp miễn, giảm thuế: (ghi rõ trường hợp thuộc diện được miễn, giảm thuế như: thương binh, gia đình thương binh liệt sỹ, đối tượng chính sách,…)……… | ||||||
6. Đăng ký nộp thuế: Nộp thuế một lần trong năm
Nộp thuế theo 2 lần trong năm Nộp cho cả thời kỳ ổn định: năm: …. |
||||||
…. ,Ngày …. tháng….. năm…..
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
Họ và tên: ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Chứng chỉ hành nghề số:………. Ký tên, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)
II/ PHẦN XÁC ĐỊNH CỦA CƠ QUAN CHỨC NĂNG
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
1. Người nộp thuế [28] Họ và tên: | |||||||||||
[29] Ngày tháng năm sinh: [30] Mã số thuế: | |||||||||||
[31] Số CMND/hộ chiếu: [32] Ngày cấp: [33] Nơi cấp: | |||||||||||
2. Thửa đất chịu thuế | |||||||||||
[34] Địa chỉ: | [35] Tổ/Thôn: | ||||||||||
[36] Phường/xã/thị trấn: | [37] Quận/huyện: | [38] Tỉnh/Thành phố: | |||||||||
[39] Đã có giấy chứng nhận Số GCN: | [39.1] Ngày cấp: | ||||||||||
[39.2] Thửa đất số: | [39.3] Tờ bản đồ số: | ||||||||||
[39.4] Diện tích đất phi nôngnghiệp ghi trên GCN: | [39.5] Diện tích thực tế sử dụng chomục đích phi nông nghiệp: | ||||||||||
[39.6] Mục đích sử dụng: | [39.7] Hạn mức:(Hạn mức tại thời điểm cấp GCN) | ||||||||||
[40] Chưa có giấy chứng nhận: [40.1] Diện tích: | |||||||||||
[40.2] Mục đích đang sử dụng: | |||||||||||
3. Trường hợp miễn, giảm thuế: [41] (ghi rõ trường hợp thuộc diện được miễn, giảm thuế như: thương binh, gia đình thương binh liệt sỹ, đối tượng chính sách …) | |||||||||||
4. Căn cứ tính thuế | |||||||||||
[42] Diện tích đất thực tế sử dụng: | [43] Hạn mức tính thuế: | ||||||||||
[44] Thông tin xác định giá đất: | [44.1] Loại đất: | ||||||||||
[44.2] Tên đường/vùng: | |||||||||||
[44.3] Đoạn đường/khu vực: | |||||||||||
[44.4] Loại đường: | [44.5] Vị trí/hạng: | ||||||||||
[44.6] Giá đất: | [44.7] Hệ số (đường/hẻm): | ||||||||||
[44.8] Giá 1 m2 đất (Giá đất theo mục đích sử dụng): | |||||||||||
5. Diện tích đất tính thuế | |||||||||||
5.1. Đất ở (Tính cho đất ở, bao gồm cả trường hợp sử dụng đất ở để kinh doanh)Tính trên diện tích có quyền sử dụng: | |||||||||||
[45] Diện tích trong hạn mức (thuế suất: 0,03%) | [46] Diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức (thuế suất: 0,07%) | [47] Diện tích vượt trên 3 lần hạn mức (thuế suất 0,15%) | |||||||||
… | … | … | |||||||||
5.2. Đất ở nhà chung cư (tính trên diện tích sàn thực tế sử dụng): | |||||||||||
[48] Diện tích: | [49] Hệ số phân bổ: | ||||||||||
5.3. [50] Diện tích đất sản xuất kinh doanh – Tính trên diện tích sử dụng đúng mục đích: | |||||||||||
5.4. Đất sử dụng không đúng mục đích hoặc chưa sử dụng theo đúng quy định: | |||||||||||
[51] Diện tích : …………….[52] Mục đích thực tế đang sử dụng: ……………………………………………………………….[53] Hệ số phân bổ (đối với nhà chung cư): | |||||||||||
5.5. Đất lấn chiếm | |||||||||||
[54] Diện tích : …………… [55] Mục đích thực tế đang sử dụng: …………………………………………………………………[56] Hệ số phân bổ (đối với nhà chung cư): | |||||||||||
Ngày …. tháng….. năm….. Ngày …. tháng….. năm…..
Cán bộ địa chính xã /phường CHỦ TỊCH UBND XÃ /PHƯỜNG
(Ký tên , ghi rõ họ tên) (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Dowload mẫu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho từng thửa đất Click here
Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho tổ chức
Đối với Công ty đi thuê và sử dụng đất phi nông nghiệp của tổ chức thì phải thực hiện Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho tổ chức theo mẫu 02/TK-SDDPNN sau:
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
(Dùng cho tổ chức)
[01] Kỳ tính thuế: Năm … [02] lần đầu: [03] bổ sung lần thứ: ……..Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
1. Người nộp thuế | |||
[04] Tên tổ chức: [05] Mã số thuế: | |||
[06] Địa chỉ nhận thông báo thuế: | |||
[06.1] Tổ/thôn: | [06.2] Phường/xã/thị trấn: | ||
[06.3] Quận/huyện: | [06.4] Tỉnh/Thành phố: | ||
[07] Điện thoại: | [08] Số tài khoản-tại ngân hàng (nếu có): | ||
[09] Tên tổ chức: | |||
2. Đại lý thuế (nếu có) | |||
[10] Mã số thuế: | |||
[11] Địa chỉ nhận thông báo thuế: | |||
[11.1] Phường/xã/thị trấn: | |||
[11.2] Quận/huyện: [11.3] Tỉnh/Thành phố: | |||
[11.4] Điện thoại: [11.5] Fax: [11.6] Email:……………. | |||
[11.7] Hợp đồng đại lý thuế : Số: Ngày …/…/….. | |||
3. Thửa đất chịu thuế | |||||||
[12] Địa chỉ: | [13] Tổ/Thôn: | ||||||
[14] Phường/xã/thị trấn: | [15] Quận/huyện: | [16] Tỉnh/Thành phố: | |||||
[17] Đã có giấy chứng nhận (GCN) số: | [17.1] Ngày cấp: | ||||||
[17.2] Thửa đất số: | [17.3] Tờ bản đồ số: | [17.4] Diện tích: | |||||
[17.5] Mục đích sử dụng: | |||||||
4. [18] Đối tượng miễn, giảm thuế: | |||||||
5. Căn cứ tính thuế: | |||||||
[19] Diện tích đất thực tế sử dụng: | |||||||
[20] Thông tin xác định giá đất: | |||||||
[20.1] Loại đất: | |||||||
[20.2] Tên đường/vùng: | |||||||
[20.3] Đoạn đường/khu vực: | |||||||
[20.4] Loại đường: | [20.5] Vị trí/hạng: | ||||||
[20.6] Giá đất: | [20.7] Hệ số (đường/hẻm): | ||||||
[20.8] Giá 1 m2 đất (Giá đất theo mục đích sử dụng): | |||||||
6. Tính thuế | |||||||
6.1. Đất ở (Tính cho đất ở, bao gồm cả trường hợp sử dụng đất ở để kinh doanh)Tính trên diện tích có quyền sử dụng | |||||||
[21] Diện tích: | [22] Số thuế phải nộp:[22]=[21]*[20.8]*0,03% | ||||||
6.2. Đất ở nhà nhiều tầng, có nhiều hộ ở – Tính trên diện tích sàn có quyền sử dụng | |||||||
[23] Diện tích: | [24] Hệ số phân bổ: | [25] Số thuế phải nộp:[25]=[23]*[24]*[20.8]*0,03% | |||||
6.3. Đất sản xuất kinh doanh – Tính trên diện tích sử dụng đúng mục đích | |||||||
[26] Diện tích: | [27] Số thuế phải nộp ([27]=[26]*[20.8]*0,03% ): | ||||||
6.4. Đất sử dụng không đúng mục đích hoặc chưa sử dụng theo đúng quy định: | |||||||
[28] Mục đích đang sử dụng: | [29] Hệ số phân bổ (đối với nhà chung cư):( Khi không điền hoặc để bằng 0, hệ số sẽ được tính bằng 1) | ||||||
[30] Diện tích: | [31] Giá 1m2 đất: | ||||||
[32] Số thuế phải nộp ([32]=[30]*[31]*[29]*0,15% ): | |||||||
6.5. Đất lấn, chiếm | |||||||
[33] Mục đích đang sử dụng: | [34] Hệ số phân bổ (đối với nhà chung cư):( Khi không điền hoặc để bằng 0, hệ số sẽ được tính bằng 1) | ||||||
[35] Diện tích: | [36] Giá 1m2 đất: | ||||||
[37] Số thuế phải nộp ([37]=[35]*[36]*[34]*0,2% ): | |||||||
7. [38] Tổng số thuế phải nộp trước miễn giảm ([38]=[22]+[25]+[27]+[32]+[37]): | |||||||
8. [39] Số thuế được miễn, giảm: | |||||||
9. [40] Tổng số thuế phải nộp: [40]=[38] – [39] | |||||||
10. [41] Nộp một lần cho 5 năm (trong chu kỳ ổn định 5 năm) ([41]=[40]* 5): | |||||||
11 .Thời hạn nộp thuế: Nộp thuế một lần trong năm.
Nộp thuế theo 2 lần trong năm. Nộp thuế cho cả thời kỳ ổn định: Năm:
|
|||||||
Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai./.
…,Ngày……. tháng….. năm……….
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
Họ và tên: ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Chứng chỉ hành nghề số:………. (Ký tên, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))
Dowload mẫu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho tổ chức Click here
Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Cuối cùng nếu doanh nghiệp của bạn đi thuê và sử dụng đất phi nông nghiệp thì phải thực hiện tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo mẫu 03/TKTH- SDDPNN sau:
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TỜ KHAI TỔNG HỢP THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân kê khai tổng hợp đất ở)
[01] Kỳ tính thuế: Năm …..[02]Lần đầu: [03] Bổ sung lần thứ:
1. [04] Họ và tên người nộp thuế: [05] Mã số thuế | ||
[06] Địa chỉ: | [06.1] Phường/xã/thị trấn : [06.2] Quận/huyện: [06.3] Tỉnh/Thành phố: | |
[07] Điện thoại: | Fax: | Email: |
[08] Số tài khoản ngân hàng (nếu có): | Mở tại: | |
2. Đại lý thuế (nếu có): [09] Tên tổ chức: [10] Mã số thuế: | ||
[11] Địa chỉ: [11.1] Phường/xã/thị trấn [11.2] Quận/huyện: [11.3] Tỉnh/Thành phố | ||
[12] Điện thoại: [12.1] Fax: [12.2] Email: |
3. Kê khai tổng hợp tại: [13] Quận/Huyện : [14] Hạn mức đất lựa chọn : …..m2
4.Tổng hợp các thửa đất trong Tỉnh/Thành phố
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
Thửa đất chịu thuế | Diện tích đất ở trên Giấy chứng nhận | Giá 1 m2 đất | Diện tích trong hạn mức (m2)(thuế suất 0,03%) | Diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức (m2) (thuế suất 0,07%) | Diện tích vượt trên 3 lần hạn mức (m2)(thuế suất 0,15%) | Số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp | Số thuế đã kê khai (chưa trừ miễn, giảm thuế) | ||
Địa chỉthửa đất ở | Phường/ Xã | Quận/ Huyện | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
C | |||||||||
B | |||||||||
A | |||||||||
TỔNG CỘNG | Tổng (9) | Tổng (10) |
(*Kê khai thửa đất thuộc địa bàn lựa chọn hạn mức trước. Thứ tự kê khai các thửa đất ảnh hưởng đến giá trị diện tích vượt hạn mức và số thuế phải nộp.)
[15] Số thuế chênh lệch kê khai phải nộp {Tổng cột (9) – Tổng cột (10) }:……………………………………….đồngĐề nghị hoàn trả Trừ vào số phải nộp năm sau …, Ngày …. tháng….. năm…..
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)
Dowload mẫu tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Click here
Bài viết này Dịch vụ kế toán tại Hà Nội – KetoanMVB đã chia sẻ toàn bộ các loại mẫu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của cá nhân, tổ chức…. Nếu bạn còn bất cứ thắc mắc nào vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline 0965900818 – 0947760868. Xin cám ơn